Le DWST au TOP au J.Georges
Encore une très belle démonstration des jeunes du DWST lors des éliminatoires du challenge J.Georges.
Après le 8/8 à Wanze c’est un 10/10 en Outremeuse.
A la vue des résultats nous devrions retrouver plus de la moitié de nos nageurs lors de la finale nationale en mars prochain.
Flas Camille 2001 5'22"42 1
Heyeres Pauline 2000 5'20"38 3
Michel Léo 2000 5'13"93 4
Claes Robin 2000 6'37"80 13
Dawans Axelle 1999 4'53"87 1
Launay Anne 1999 5'21"02 10
Wertz Florent 1999 5'38"62 10
Vieillevoye Martin 1999 5'52"75 13
Gillet Victoria 1998 4'41"09 1
Heyeres Lucas 1998 4'57"95 7

